Damit das Wasser der Natur als Trinkwasser in Ihr Haus bzw. Wohnung gelangt, bedarf es eines komplexen Systems von Wasserversorgungsanlagen und -netzen. Diese haben die Aufgabe Trinkwasser in ausreichender Menge, von einwandfreier Beschaffenheit, jederzeit, mit ausreichendem Druck, an jede Stelle des Versorgungsgebietes zu liefern. Die Wasserwerke haben in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um die Wasserversorgungsanlage nach den heute gültigen Standards aufzubauen. Dies bedingte eine Vielzahl von Investitionen bzw. Sanierungen in Anlagen und Netze. Für Ihre Trinkwasserversorgung investieren wir rd. 3,0 Mio. € pro Jahr. Die ausreichende und ständige Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser aller Einwohner in unserem Versorgungsgebiet bestimmt unser tägliches Handeln und Tun. Die kompletten Wasserversorgungsanlagen werden über ein Prozessleitsystem rund um die Uhr überwacht. Somit können Betriebsstörungen schnell erkannt werden und diese meistens behoben werden, bevor der Kunde etwas davon mitbekommt.
Versorgungsgebiet | Einwohner | verkaufte Trinkwassermenge in m³ (mit Gewerbe) | pro Kopf Verbrauch in m³/Jahr |
Sonneberg | 31.369 | 1.244.536 | 39,67 |
Effelder-Schalkau | 6.543 | 234.395 | 35,82 |
Heubisch | 988 | 45.753 | 46,31 |
Lauscha/Steinach | 9.000 | 292.206 | 32,47 |
Wiefelsburg | 6 | 209 | 34,83 |
Rabenäußig | 309 | 9.269 | 30,00 |
Hohe Tanne | 13 | 480 | 36,92 |
Mengersgereuth-Hämmern | 2.633 | 91.309 | 34,68 |
Mausendorf | 35 | 962 | 27,49 |
Neundorf | 26 | 780 | 30,00 |
Georgshütte | 20 | 578 | 28,90 |
Eschenthal | 39 | 1.014 | 26,00 |
Friedrichsthal | 39 | 993 | 25,46 |
Gesamt | 51.020 | 1.922.484 | 32,97 |
Gemeinde | Einwohner | verkaufte Trinkwassermenge in m³ | pro Kopf Verbrauch in m³/Jahr |
Bachfeld | 457 | 13.971 | 30,57 |
Föritztal | 8.859 | 320.306 | 36,07 |
Frankenblick | 5.959 | 204.610 | 34,34 |
Lauscha | 2.540 | 83.886 | 33,03 |
Schalkau | 2.897 | 102.120 | 35,25 |
Sonneberg | 24.145 | 991.576 | 41,07 |
Steinach | 3.906 | 125.989 | 32,26 |
Gesamt | 48.763 | 1.842.458 | 37,78 |
Fassungsanlagen | Anzahl | Gesamtkapazität (m³/d) |
Quellen | 10 | 262 |
Tiefbrunnen | 17 | 13.365 |
Notversorgungsbrunnen* | 2 | 2.275 |
Summe | 15.902 | |
Trinkwasseraufbereitungsanlagen (TWA) | ||
Anlagen größer 100 m³/d | 4 | 11.280 |
Anlagen kleiner 100 m³/d | 8 | 300 |
Summe | 11.580 | |
Trinkwasserschutzgebiete | 21 |
*Notversorgungsbrunnen sind außer Betrieb genommene Brunnen, welche jedoch kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden können.
Es gibt 50 Hochbehälter im Verbandsgebiet mit einem Fassungsvermögen von ca. 18.000 m3
Nr. | Ort | Anlage | Baujahr | Größe (m³) |
1 | Sonneberg | HB Eichberg | 1990 | 5.200 |
2 | Sonneberg | HB 801 | 1984 | 1.800 |
3 | Steinach | Zentraler HB | 2005 | 1.500 |
4 | Neuhaus-Schierschnitz | HB Gerehn | 2010 | 1.000 |
5 | Schalkau | HB Galgenberg neu | 2002 | 800 |
6 | Mengersgereuth-Häm. | HB Meng.-Häm. | 2007 | 800 |
7 | Sonneberg | HB Texas | 1912 | 500 |
8 | Effelder | HB Blatterndorf GUP | 1980 | 300 |
9 | Judenbach | HB Judenbach | 2007 | 300 |
10 | Hasenthal | HB Hohe Warte | 1929 | 200 |
12.400 |
Anzahl Pumpwerke im WAZ | 62 Stk. |
theoretisch gleichzeitige Förderleistung gesamt | 2.350 m³/h |
größte Pumpe | 200 m³/h |
größte Förderhöhe | 175 m |
Rohrnetz WAZ | km |
Rohrnetzlänge insgesamt | 620,00 |
davon Hausanschlüsse | 180,00 |
beantragte bzw. festgesetzte Schutzgebiete im WAZ | 21 |